![]() |
| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
| 1 | Monday | 09-11-2026 | 9167 | 1 |
| 2 | Sunday | 08-11-2026 | 6885 | 1 |
| 3 | Saturday | 07-11-2026 | 3035 | 1 |
| 4 | Friday | 06-11-2026 | 5872 | 1 |
| 5 | Thursday | 05-11-2026 | 1966 | 1 |
| 6 | Wednesday | 04-11-2026 | 6349 | 1 |
| 7 | Tuesday | 03-11-2026 | 8841 | 1 |
| 8 | Monday | 02-11-2026 | 3658 | 1 |
| 9 | Sunday | 01-11-2026 | 2091 | 1 |
| 10 | Saturday | 31-10-2026 | 7903 | 1 |
| 11 | Friday | 30-10-2026 | 6675 | 1 |
| 12 | Thursday | 29-10-2026 | 1833 | 1 |
