![]() |
| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
| 1 | Monday | 16-11-2026 | 9653 | 1 |
| 2 | Sunday | 15-11-2026 | 9088 | 1 |
| 3 | Saturday | 14-11-2026 | 3319 | 1 |
| 4 | Friday | 13-11-2026 | 2953 | 1 |
| 5 | Thursday | 12-11-2026 | 9626 | 1 |
| 6 | Wednesday | 11-11-2026 | 6452 | 1 |
| 7 | Tuesday | 10-11-2026 | 3744 | 1 |
| 8 | Monday | 09-11-2026 | 9167 | 1 |
| 9 | Sunday | 08-11-2026 | 6885 | 1 |
| 10 | Saturday | 07-11-2026 | 3035 | 1 |
| 11 | Friday | 06-11-2026 | 5872 | 1 |
| 12 | Thursday | 05-11-2026 | 1966 | 1 |
