![]() |
| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
| 1 | Monday | 02-11-2026 | 3658 | 1 |
| 2 | Sunday | 01-11-2026 | 2091 | 1 |
| 3 | Saturday | 31-10-2026 | 7903 | 1 |
| 4 | Friday | 30-10-2026 | 6675 | 1 |
| 5 | Thursday | 29-10-2026 | 1833 | 1 |
| 6 | Wednesday | 28-10-2026 | 3686 | 1 |
| 7 | Tuesday | 27-10-2026 | 8176 | 1 |
| 8 | Monday | 26-10-2026 | 1720 | 1 |
| 9 | Sunday | 25-10-2026 | 5499 | 1 |
| 10 | Saturday | 24-10-2026 | 4028 | 1 |
| 11 | Friday | 23-10-2026 | 7302 | 1 |
| 12 | Thursday | 22-10-2026 | 8775 | 1 |
